SRAM XX1 Eagle DUB Crankset Speed: 11/12 Spindle: 28.99mm BCD: Direct Mount 32 DUB 175mm Grey 55mm
SRAM XX1 Eagle DUB Crankset Speed: 11/12 Spindle: 28.99mm BCD: Direct Mount 32 DUB 175mm Grey 55mm
- TECH SPECS
| BB Included | No |
| Chainline/Hub Compatibility | 141/148 Boost Hubs |
| Chainring BCD | Direct Mount SRAM |
| Color | Gray |
| Crank Intended Use | Mountain |
| Crank Length (mm) | 175 |
| Defined Color | Gray |
| Drivetrain Speeds | 11 |
| Drivetrain Speeds | 12 |
| Number of Chainrings | Chain Retaining Single |
| Pedal Spindle | 9/16" |
| Rings | 32 |
| Spindle Interface Type | SRAM DUB |
Original: $610.00
-65%$610.00
$213.50
Description
- TECH SPECS
| BB Included | No |
| Chainline/Hub Compatibility | 141/148 Boost Hubs |
| Chainring BCD | Direct Mount SRAM |
| Color | Gray |
| Crank Intended Use | Mountain |
| Crank Length (mm) | 175 |
| Defined Color | Gray |
| Drivetrain Speeds | 11 |
| Drivetrain Speeds | 12 |
| Number of Chainrings | Chain Retaining Single |
| Pedal Spindle | 9/16" |
| Rings | 32 |
| Spindle Interface Type | SRAM DUB |


















