SRAM X01 Eagle DUB C3 Crankset Speed: 11/12 Spindle: 28.99mm BCD: Direct Mount 32 DUB 165mm Red SuperBoost+
SRAM X01 Eagle DUB C3 Crankset Speed: 11/12 Spindle: 28.99mm BCD: Direct Mount 32 DUB 165mm Red SuperBoost+
- TECH SPECS
| BB Included | No |
| Chainline/Hub Compatibility | 157 Super Boost Hubs |
| Chainring BCD | Direct Mount SRAM |
| Color | Lunar/Polar |
| Crank Intended Use | Mountain |
| Crank Length (mm) | 165 |
| Defined Color | Gray |
| Drivetrain Speeds | 11 |
| Drivetrain Speeds | 12 |
| Number of Chainrings | Chain Retaining Single |
| Pedal Spindle | 9/16" |
| Rings | 32 |
| Spindle Interface Type | SRAM DUB |
| keyword search | X01 |
| keyword search | XO1 |
Original: $415.00
-65%$415.00
$145.25
Description
- TECH SPECS
| BB Included | No |
| Chainline/Hub Compatibility | 157 Super Boost Hubs |
| Chainring BCD | Direct Mount SRAM |
| Color | Lunar/Polar |
| Crank Intended Use | Mountain |
| Crank Length (mm) | 165 |
| Defined Color | Gray |
| Drivetrain Speeds | 11 |
| Drivetrain Speeds | 12 |
| Number of Chainrings | Chain Retaining Single |
| Pedal Spindle | 9/16" |
| Rings | 32 |
| Spindle Interface Type | SRAM DUB |
| keyword search | X01 |
| keyword search | XO1 |






















